TERRENOS / LOTES FRACC. PRIVADO PUERTA DEL SOL SAHUAYO MICHOACAN

Código: 5434402
Contáctanos

Detalles del inmueble

  • País: México
  • Estado: Michoacán
  • Ciudad: Sahuayo
  • Zona: Fraccionamiento Puerta Del Sol
  • Código: 5434402
  • Estado: Nuevo
  • Área Terreno: 144 m²
  • Tipo de inmueble: Lote / Terreno
  • Tipo de negocio: Venta

Características externas

  • Jardín
  • Parques cercanos
  • Vigilancia
  • Zonas verdes

Descripción Adicional

NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE TENER TU HOGAR EN EL HERMOSO FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL, PRÁCTICAMENTE A UN COSTADO DEL PARQUE LINEAL, A 15 MINUTOS DEL CENTRO Y A SOLO 2 MINUTOS DE PLAZA FERIA SAHUAYO.

CUENTA CON:

*TOTALMENTE PRIVADO CON MURO PERIMETRAL (CON MALLA ELECTRIFICADA)

*CASETA DE VIGILANCIA

*CASA CLUB

*ALBERCA

*CALLES APLIAS Y DE CONCRETO

*INSTALACIONES SUBTERRANEAS

*PLUSVALIA 

- LOTE TIPO 8X18 = 144 m2

DESCUENTO AL PAGAR DE CONTADO O BIEN 25% DE ENGACHE Y EL RESTO A 36 MENES SIN INTERESES.....

FRACCIONAMIENTO PRIVADO "PUERTADEL SOL" SAHUAYO MICHOACAN
                **SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**
MANZANA L
LOTE FRENTE FONDO M2 CALLE ESQUINA CONTADO CREDITO ENGANCHE 25% 36 PAGOS MENSUALES MONTO EN PARCIALIDADES
1 21.97 16 175.76 CREPUSCULO    $         1,458,808  $        1,634,568  $       408,642.0  $            34,053.5  $     1,225,926.00
2 8 16.5 131.83 CREPUSCULO    $         1,094,189  $        1,226,019  $       306,504.8  $            25,542.1  $         919,514.25
MANZANA N
LOTE FRENTE FONDO M2 CALLE ESQUINA CONTADO CREDITO ENGANCHE 25% 36 PAGOS MENSUALES MONTO EN PARCIALIDADES
9 8 18 144 JARDINES DEL SOL    $         1,195,200 $1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
16 8 18 144 PUESTA DE SOL    $         1,195,200 $1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
17 8 18 144 PUESTA DE SOL    $         1,195,200 $1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
18 8 18 144 PUESTA DE SOL    $         1,195,200 $1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
19 8 18 144 PUESTA DE SOL    $         1,195,200 $1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
20 8 18 144 PUESTA DE SOL    $         1,195,200 $1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
21 8 18 144 PUESTA DE SOL    $         1,195,200 $1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
MANZANA P
LOTE FRENTE FONDO M2 CALLE ESQUINA CONTADO CREDITO ENGANCHE 25% 36 PAGOS MENSUALES MONTO EN PARCIALIDADES
10 8 18 144 PUESTA DE SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
11 8 18 144 PUESTA DE SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
14 Irregular 18 125.33 PASEO DEL SOL CREPUSCULO  $         1,115,437  $        1,228,234  $           307,059  $            25,588.2  $               921,176
15 8 18 144 PASEO DEL SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
16 8 18 144 PUESTA DE SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
17 8 18 144 PASEO DEL SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
18 8 18 144 PASEO DEL SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
19 8 18 144 PASEO DEL SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
20 8 18 144 PASEO DEL SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
21 8 18 144 PASEO DEL SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
22 8 18 144 PASEO DEL SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
23 8 18 144 PASEO DEL SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
24 8 18 144 PASEO DEL SOL    $         1,195,200  $        1,339,200  $           334,800  $            27,900.0  $           1,004,400
MANZANA Q
LOTE FRENTE FONDO M2 CALLE ESQUINA CONTADO CREDITO ENGANCHE 25% 36 PAGOS MENSUALES MONTO EN PARCIALIDADES
9 8 18 144 PUESTA DE SOL    $   1,195,200.00  $  1,339,200.00  $     334,800.00  $            27,900.0  $     1,004,400.00
10 8 18 144 PUESTA DE SOL    $   1,195,200.00  $  1,339,200.00  $     334,800.00  $            27,900.0  $     1,004,400.00
11 8 18 144 PUESTA DE SOL    $   1,195,200.00  $  1,339,200.00  $     334,800.00  $            27,900.0  $     1,004,400.00
12 8 18 144 PUESTA DE SOL    $   1,195,200.00  $  1,339,200.00  $     334,800.00  $            27,900.0  $     1,004,400.00
MANZANA R
LOTE FRENTE FONDO M2 CALLE ESQUINA CONTADO CREDITO ENGANCHE 25% 36 PAGOS MENSUALES MONTO EN PARCIALIDADES
2 8 18 144 PASEO DE SOL    $   1,195,200.00  $  1,339,200.00  $     334,800.00  $            27,900.0  $     1,004,400.00
3

Mapa

Street View




Contacte al agente


Ve-X-Ti Bienes Raíces

Nombre:
Ve-X-Ti Bienes Raíces

Teléfono Móvil:
+523531084144

Teléfono Fijo:
+523531172718


Ve-X-Ti Bienes Raíces
Ve-X-Ti Bienes Raíces Whatsapp
Hoy
Hola, buen día. Cómo puedo ayudarle el día de hoy?

 

©2025 veportibienesraices.com, todos los derechos reservados.
Powered by: wasi.co